Name : ANSI-KF Tubulated Adapto

| parts no. | Model | Material | Norminal | A | B | C | D | E*No | P.C.D. | price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH5001 | ASA 4KA 40 | 304 S.S | 1 | 108 | 55 | 42 | 38.1 | 15.8*4 | 79.4 | |
| ZH5002 | ASA 4KA 50 | 304 S.S | 1 | 108 | 75 | 42 | 50.8 | 15.8*4 | 79.4 | |
| ZH5003 | ASA 5KA 40 | 304 S.S | 1 1/2 | 127 | 55 | 42 | 38.1 | 15.8*4 | 98.4 | |
| ZH5004 | ASA 5KA 50 | 304 S.S | 1 1/2 | 127 | 75 | 42 | 50.8 | 15.8*4 | 98.4 | |
| ZH5005 | ASA 7KA 40 | 304 S.S | 3 | 190.5 | 55 | 42 | 38.1 | 19*4 | 152.4 | |
| ZH5006 | ASA7KA 50 | 304 S.S | 3 | 190.5 | 75 | 42 | 50.8 | 19*4 | 152.4 |


